Die Software, die Zeitplanung (Wann) und Projektinhalt (Woran) perfekt vereint. Stand: 15.03.2026[cite: 2].
Jetzt startenDas Zentrum verbindet Arbeitsart (Büro, Homeoffice, Privat) mit Projekten[cite: 3]. Nutzen Sie Einzel- oder Massenbelegung für maximale Effizienz[cite: 24, 26].
Verfolgen Sie Fortschritte über visuelle Balken[cite: 55]. Verlinken Sie externe Tools wie Sharepoint oder Planner direkt im Projektnamen[cite: 53, 54].
Integrieren Sie beliebig viele Mailkonten[cite: 101]. Wandeln Sie Nachrichten sofort in Projekte, Backlogs oder To-Dos um[cite: 103, 104, 106, 107].
Nutzen Sie die SCRUM-Methode für komplexe Projekte[cite: 92, 93]. Fassen Sie Aufgaben in Sprints zusammen und planen Sie Blockanteile im Wochenplan[cite: 93, 95].
Erstellen Sie automatische Arbeitszeitdokumentationen (Pro)[cite: 112, 114]. Verwalten Sie im Team Rollen wie Visitor oder User[cite: 121, 122, 123].
| Definition von Arbeitsarten (Büro, Homeoffice, Privat) [cite: 3] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massenbelegung von Zellen via "+" [cite: 26] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wochenabschluss & Übertrag nicht erledigter Projekte [cite: 31] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Festlegung von Standardzeiten [cite: 33] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fortschrittsbalken & Blockzählung [cite: 55] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Externe Software-Links (Sharepoint etc.) [cite: 53] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumentenablage mit Unterordnern [cite: 66, 67] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Projekt-Archivierung & Reaktivierung [cite: 60] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation & Versand von Mails [cite: 102] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Umwandlung in Projekt/To-Do/Besprechung [cite: 103] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Briefsymbol-Link zwischen Mail und Aufgabe [cite: 110] | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arbeitszeitdokumentation (Woche/Monat) [cite: 114, 115] | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gesonderter Ausweis "Privat"-Zeiten [cite: 118] | ✘ | ✔ | ✔ |
| Team-Nutzer & Rollenverwaltung [cite: 121, 123] | ✘ | ✘ | ✔ |
| Fremdplan-Ansicht via Dropdown [cite: 124] | ✘ | ✘ | ✔ |
Sicher bezahlen via Molly.
Molly Checkout-Script...